![]() |
||||
F
& K Sport Sweden HB är Svensk distributör av Oberland Arms gevär |
||||
Oberland Arms i Tyskland tillverkar högkvalitativa gevär för Sportskytte och Myndigheter. |
||||
Vi har de vanligaste gevären på lager, vill du ha ett speciellt gevär så tillverkar Oberland Arms det till dig. |
||||
|
||||
Kontakta
oss med och delge oss dina önskemål så ska vi skaffa
fram det du önskar. |
||||
Vi
har en hel del reservdelar till Oberland Arms gevär på lager för
att snabbt och smidigt kunna serva dig. |
||||
Oberland Arms Gevär |
Kaliber | Magasin | Piplängd | Pris |
Oberland Arms 10,5" Black Label |
.223R |
30 ptr eller 20 ptr |
10 ½" |
12950:- |
Oberland Arms M4 Black Label (pic) |
.223R |
30 ptr eller 20 ptr |
14 ½" |
12950:- |
Oberland Arms M5 Black Label |
.223R |
30 ptr eller 20 ptr |
16 3/4" |
12950:- |
Oberland Arms 20" Black Label |
.223R |
30 ptr eller 20 ptr |
20" |
12950:- |
Oberland Arms M4 |
.223R |
30 ptr eller 20 ptr |
14 ½" |
21900:- |
Oberland Arms M4 ARS |
.223R |
30 ptr eller 20 ptr |
14 ½" |
24900:- |
Oberland Arms M5 (pic) |
.223R |
30 ptr eller 20 ptr |
16 3/4" |
21900:- |
Oberland Arms M5 ARS (pic) |
.223R |
30 ptr eller 20 ptr |
16 3/4" |
24900:- |
Oberland Arms M5 Target |
.223R |
30 ptr eller 20 ptr |
16 3/4" |
25500:- |
Oberland Arms M1 Bull Barrel, 1,00" diam. (pic) |
.223R |
30 ptr eller 20 ptr |
18" |
17900:- |
Oberland Arms M1 Heavy Barrel 0,750" diam. |
.223R |
30 ptr eller 20 ptr |
18" |
17900:- |
Oberland Arms OA-10 Bull Barrel 1,00" diam. |
.308W |
20 ptr |
21" |
20100:- |
Oberland Arms KITS |
||||
Oberland Arms 10,5" Black Label KIT (pic) |
.223R |
Nej, ingår ej. | 10 ½" |
9950:- beställningsvara |
Oberland Arms M4 Black Label KIT |
.223R |
Nej, ingår ej. | 14 ½" |
9950:- beställningsvara |
Oberland Arms M5 Black Label KIT |
.223R |
Nej, ingår ej. | 16 3/4" |
9950:- beställningsvara |
Oberland Arms 20" Black Label KIT |
.223R |
Nej, ingår ej. | 20" |
9950:- beställningsvara |
Oberland Arms Växelsats |
||||
Oberland Arms M1, 16" / 18" / 20" / 24" Bull Barrel |
.223R |
-------------- |
16" / 18" / 20" / 24" |
10900:- |
Oberland Arms M1, 16" / 18" / 20" Heavy Barrel |
.223R |
-------------- |
16" / 18" / 20" |
10900:- |
Oberland Arms M4 WS |
.223R |
-------------- |
14 ½" |
14000:- |
Oberland Arms M4 WS ARS |
.223R |
------------- |
14 ½" |
15000:- |
Oberland Arms M8 WS ARS |
.223R |
------------- |
10" |
15900:- |
![]() |
||||
|
|
||||
| OBERLAND ARMS RESERVDELAR OCH MAGASIN | ||||
![]() |
Magasin till AR-15 & AR-10, Klicka här |
|
||
Nr. på sprängskiss |
Spare Parts, OA-15 och AR-15 | Note: | Pris | |
| 1 | Hammer, Semi, #1 | 350:- | ||
| 2 | Spring, Hammerspring, #2 | 50:- | ||
| 3 | Selector, Semi, #3 | 200:- | ||
| 4 | Bolt Catch, #4 | 350:- | ||
| 5 | Pin, Roll Pin, Bolt Catch, #5 | 50:- | ||
| 6 | Plunger, Bolt Catch, #6 | 50:- | ||
| 7 | Spring, Bolt Catch, #7 | 50:- | ||
| 8 | Magazine Catch, #8 | 95:- | ||
| 9 | Pin, Takedown Pin / Pivot Pin, Detend, #9 | Same as nr 28 | 50:- | |
| 10 | Spring, Takedown Pin / Pivot Pin, Spring, #10 | Same as nr 27 | 50:- | |
| 11 | Pin, Pivot Pin, #11 | 95:- | ||
| 12 | Spring, Disconnector Spring, #12 | 50:- | ||
| 13 | Disconnector, #13 | 150:- | ||
| 14 | Trigger, Semi, #14 | 300:- | ||
| 15 | Spring, Trigger Spring, Semi, #15 | 75:- | ||
| 16 | Lower Reciever, Semi, #16 | NEJ, Ej för tillfället | NEJ | |
| 17 | Pin, Trigger Guard with 2 x O-rings, #17 | 75:- | ||
| 18 | Trigger Guard, OA, #18 | 200:- | ||
| 19 | Spring, Magazine Catch, #19 | 50:- | ||
| 20 | Button, Magazine Catch, #20 | 75:- | ||
| 21 | Pin, Trigger Pin, #21 | 75:- | ||
| 22 | Screw, Pistol Grip, M6, #22 | 50:- | ||
| 23 | Washer, Pistol Grip, #23 | 50:- | ||
| 24 | A2 Pistol Grip, #24 | 195:- | ||
| 25 | Pin, Selector Detend, Semi, #25 | 50:- | ||
| 26 | Spring, Selector, Semi, #26 | 50:- | ||
| 27 | Spring, Pivot Pin / Takedown Pin, Spring, #27 | Same as nr 10 | 50:- | |
| 28 | Pin, Pivot Pin / Takedown Pin, Detend, #28 | Same as nr 9 | 50:- | |
| 29 | Pin, Takedown Pin, #29 | 95:- | ||
| 30 | Spring, Buffer Retainer Spring, #30 | 50:- | ||
| 31 | Buffer Retainer, #31 | 50:- | ||
| 32 | Buffer, A2-Stock, #32 | 350:- | ||
| 33 | Buffer Tube, A2-Stock, #33 | 450:- | ||
| 41 | Spacer, A2-Stock, #41 | 75:- | ||
| 42 | A2-Stock, incl. Parts 34 to 40 | 750:- | ||
| 43 | Spring, Buffer Spring, A2-Stock, #43 | 150:- | ||
| 32 | Buffer, M4-Stock, #32 | 250:- | ||
| 33 | Buffer Tube, M4-Stock, Com & Milspec, #33 | 450:- | ||
| 40 | Castle Nut, M4-Stock, #40 | 195:- | ||
| 41 | Lock Plate, M4-Stock, #41 | 195:- | ||
| 42 | M4-Stock, incl. Parts 34 to 39 | 900:- | ||
| 43 | Spring, Buffer Spring, M4-Stock, #43 | 150:- | ||
| 44-47 | Charging Handle, incl, parts 44 to 47 | 395:- | ||
| 48 | Pin, Forward Assist, #48 | 50:- | ||
| 49 | Forward Assist, #49 | 250:- | ||
| 50 | Spring, Forward Assist Spring, #50 | 50:- | ||
| 63 | Upper Reciever, #63 | NEJ | ||
| 64 | Spring, Dust Cover Spring, #64 | 75:- | ||
| 65 | Hinge, Dust Cover Hinge, #65 | 75:- | ||
| 66 | Snap Ring, Hinge, Dust Cover, #66 | 50:- | ||
| 67 | Dust Cover, #67 | 95:- | ||
| 68 | Firing Pin, #68 | 195:- | ||
| 69 | Screw, Key, Bolt Carrier, #69 | 50:- | ||
| 70 | Key, Bolt Carrier, #70 | 350:- | ||
| 71 | Pin, Retaining Pin, Firing Pin, #71 | 50:- | ||
| 72 | Pin, Cam Pin, #72 | 75:- | ||
| 73 | Bolt Carrier, #73 | NEJ, Ej för tillfället | NEJ | |
| 74 | Pin, Extractor, #74 | 75:- | ||
| 75 | Pin, Ejector, #75 | 50:- | ||
| 76 | Spring, Ejector Spring, #76 | 50:- | ||
| 77 | Ejector, #77 | 50:- | ||
| 78 | Extractor, #78 | 275:- | ||
| 79 | Spring, Extractor, #79 | 50:- | ||
| 80 | Bolt, #80, Assembled, komplett, alla delar nr 74 till 81. | LICENSPLIKTIG | 1600:- | |
| 81 | Gas Rings, Bolt, 3èr Set, #81 | 90:- | ||
| 82 | Ring, Spring, Delta Ring, #82 | 50:- | ||
| 83 | Spring, Delta Ring, #83 | 125:- | ||
| 84 | Delta Ring, #84 | 150:- | ||
| 85 | HandGuard, A2, Rifle Length, #85 | 700:- | ||
| 85.1 | HandGuard, M5, Mid Length, #85.1 | 600:- | ||
| 85.2 | HandGuard, M4, Carbine Length, Oval, #85.2 | 800:- | ||
| 85.3 | HandGuard, M4, Carbine Length, #85.3 | 900:- | ||
| 86 | OA Fee Float Tube Standard, #86 | 900:- | ||
| 86.1 | OA Fee Float Tube Carbine, #86.1 | 900:- | ||
| 87 | Barrel Nut, OA Free Float Tube, #87 | 400:- | ||
| 88 | Barrel Nut, #88 | 295:- | ||
| 89 | HandGuard Cap, (Round or Triangular), #89 | 95:- | ||
| 90 | Sight, Front Sight, #90 | 95:- | ||
| 90 | Sight, Front Sight National Match | 95:- | ||
| 91 | Sight, Detend, Front Sight, #91 | 50:- | ||
| 92 | Spring, Front Sight, #92 | 50:- | ||
| 93 | Sight, Front Sight Base, #93 | 500:- | ||
| 94 | Pin, Tapper Pin, Front Sight Base, #94 | 50:- | ||
| 95 | Washer, Crush Washer, #95 | 95:- | ||
| 96 | Compensator, A2 Flashhider, #96 | 450:- | ||
| 97 | Screws, M5, Bull Barrel Gas Block, 2 pcs, #97 | 50:- | ||
| 98 | Gas Rod, Rifle-mid-Carb-Pistol Length, #98 | 350:- | ||
| 99 | Pin, Gas Rod, #99 | 50:- | ||
| 100 | Gas Block, OA Gas Block, Bull Barrel, Picatinny Profil, #100 | 700:- | ||
| 101 | Sling Swivel, Front Sight Base, #101 | 75:- | ||
| 102 | Rivet, Sling Swivel, #102 | 50:- | ||
| 103 | Stud, Harris Bipod, Alu, Free Float Tube, #103 | 95:- | ||
| 104 | Sling Swivel for Stud, Alu, Free Float Tube, #104 | 150:- | ||
| Vissa av ovan produkter har vi inte ännu på lager så viss leveranstid kan förekomma vid order. | ||||
| 96 | Compensator OA-Plus | M14x1mm gänga | 1000:- / st | |
| 24 | Handgrip, Hogue Rubber, Svart | 450:- / st | ||
| A.R.M.S. Nr. 22 Kikarringar 30mm med snabbfäste, LOW, Säljs Parvis. | 1900:- | |||
| A.R.M.S. Nr. 37 Ring Inserts, 30mm till 1" | 550:- | |||
| Kikarmontage till AR-15 gevär | LÄNK... | |||
| A.R.M.S.
Nr. 71 Fämre fällbart korn till AR 15. Monteras på picatinnyskena på handskyddet. |
500- / st | |||
| A.R.M.S.
Nr. 71 Bakre fällbart sikte till AR 15. Monteras på picatinnyskenan på Uppern |
750:- / st | |||
93 |
Kornfot med korn, Förhöjd kornfot, Monteras på gasblock med picatinnyskena. |
850:- / st | ||
| Främre pistolgrepp, TDI, kort eller lång. Monteras på picatinnyskena under handskyddet framför magasinsbrunnen. |
500:- / st | |||
| Trycke, Timney matchtrycke | 2500:- | |||
| A.R.M.S.
#5, Multibase Mount, höjer picatinnyskenan 3/4" |
900:- | |||
| A.R.M.S.
#36 EX, OSR Swan Sleeve. Optical Sight Rail for Bench Rest Shooting Förhöjare och förlängare av picatinnyskena, till AR-15 |
1000:- | |||
| A.R.M.S.
#36 EX, OSR Swan Sleeve. Optical Sight Rail for Bench Rest Shooting Förhöjare och förlängare av picatinnyskena, till AR-10 |
1100:- | |||
| Brownells Mini Riser Mount, höjer kikarring ½" | 250:- | |||
| JP Picatinny-rail 2" till JP/ Vtac Handskydd | JPTR-S | 325:- | ||
| JP Picatinny-rail 4" till JP/ Vtac Handskydd | JPTR-L | 500:- | ||
| JP Picatinny-rail 2" till främre sikte, Monteras på JP / Vtac handskydd kl 12.00, endast |
JPTR-FS | 350:- | ||
| JP Offset Rail Adapter, 45 grader | JP-ROS | 700:- | ||
| JP Hand Guard Floating Stud Adapter | JPHGS | 195:- | ||
| JP .223 Match Case Gauge | JPCG223 | 325:- | ||
| JP AR-15 Cleaning Rod Guide | JPRG-1 | 450:- | ||
| JP AR-10 Cleaning Rod Guide | JPRG-2 | 450:- | ||
| A.R.M.S. Combat Sling, Vapenrem, Svart | 1000:- | |||
| MAGPUL MS2 Sling, Vapenrem, Svart | 700:- | |||
| Harris Bipod 6" till 9", modell BR | 1200:- | |||
| 42 | MAGPUL CTR Carbine Stock, milspec, Svart | MAG310-BLK | 1200:- | |
| 42 | MAGPUL ACS Carbine Stock, milspec, Svart | MAG370-BLK | 1750:- | |
| Fortsättning följer :-)....... | ||||
| Besök Oberland Arms webbsida | ||||
| Epost till F& K Sport Sweden HB / DAE | ||||
| www.fksport.se , www.dae.se | ||||
More
to come.................. |
||||