| STARLINE HYLSOR | ||||||
![]() |
||||||
| Pris vid 1000 st | Pris vid 1000 st | Pris vid 5000 st | Pris vid 5000 st | Pris vid 10000 st | Pris vid 10000 st | |
| STARLINE HYLSOR | MÄSSING | NICKEL | MÄSSING | NICKEL | MÄSSING | NICKEL |
| 30 Luger | 2,19 | 2,45 | 1,97 | 2,20 | 1,83 | 1,65 |
9x19 |
1,65 |
1,91 | 1,49 | 1,72 | 1,38 | 1,59 |
| 38 Super +P | 1,89 | 2,14 | 1,70 | 1,93 | 1,57 | 1,79 |
| 38 Supercomp | 1,89 | 2,14 | 1,70 | 1,93 | 1,57 | 1,79 |
| 38 TJ (Todd Jarret) | 2,14 | 2,40 | 1,92 | 2,16 | 1,79 | 2,00 |
| 357 Magnum | 1,72 | 1,98 | 1,55 | 1,78 | 1,43 | 1,65 |
| 40 S&W | 1,96 | 2,22 | 1,77 | 2,00 | 1,64 | 1,85 |
| 10 mm Auto | 2,05 | 2,31 | 1,85 | 2,08 | 1,72 | 1,93 |
| 44 Magnum | 2,25 | 2,51 | 2,02 | 2,26 | 1,88 | 2,09 |
| 45 ACP | 2,09 | 2,35 | 1,88 | 2,11 | 1,74 | 1,96 |
| 454 Casull | 3,89 | 4,15 | 3,50 | 3,73 | 3,25 | 3,46 |
| 45 Colt (Long Colt) | 2,35 | 2,61 | 2,11 | 2,35 | 1,96 | 2,18 |
| Beställ de hylsor du behöver, leverans anländer till oss under mars månad 2012 | ||||||
| Alla beställningar behöver förskottsbetalas till 50% | ||||||
| Behöver du hylsor i andra kalibrar? kontakta oss så tar vi hem till dig | ||||||
| BESTÄLL SENAST FREDAG 30/12 2011 | ||||||
| Beställ via epost här | ||||||
![]() |
||||||
| Epost till F & K Sport Sweden / DAE | ||||||
| www.fksport.se , www.dae.se | ||||||